产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
lol悠米介绍

b70优米app主页
LP244Prefluid优米app官网流体直线泵蠕动泵

产品简介
产品分类
相关文章
Prefluid优米app官网流体直线泵蠕动泵LP244主要特点
分装精度高,误差范围≤±0 . 2%,超越目前所有灌装泵;
创新型直线式工作原理,改变传统旋转式蠕动泵结构;
软管磨损少,内壁脱落危险大大降低;
软管拆装简易,利于消毒清洗灭菌;
装量调节简易,稳定性高;
可实现即停及回吸防滴落。
Prefluid优米app官网流体直线泵蠕动泵LP244技术参数
| 主电机速度 | 0.1~3000rpm |
| 主滑块推进速度 | 0.1rpm |
| 大推进距离 | 180mm |
| 分装时间 | 0.1~3s(根据实际灌装时间) |
| 适合管号 | 1.6x2.4 2.4x2.4 3.1x2.4 15#(4.8x2.4) 24#(6.4x2.4 ) 35#(7.9x2.4 ) |
| 分装剂量(单管) | 0.03ml~1.3ml |
| 分装精度 | ≤±0.2% |
| 显示调节方式 | 触摸屏 |
| 外控方式 | 干触点启动信号,无瓶止灌信号,可反馈信号 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 适用电源 | AC220V |
| 外形尺寸 | 590mm×110mm×235mm |
配置一览表
| 直流伺服电机 | Fulling motor |
| 直线式步进电机 | Shinano |
| 直线丝杆组件 | MISUMI |
| 直线导轨 | MISUMI |
| 直线轴承 | MISUMI |
| 光电检测开关 | omron |
| 触摸屏 | Prefluid |
| 驱动及辅助控制系统 | Prefluid |
| 软管 | 进口硅胶管 TYGON FDA认证 USP认证 |
推荐管号及精度
| 工作方式 | 管号 | 推荐装量(ml) | 单管装量范围 小行程-大行程(ml) | 工作间隔 小行程-大行程 | 精度 |
| 单管 | 1.6×2.4 | 0.1 | 0.039-0.36 | 1.2S-2.6S | ≤±3% |
| 单管 | 2.4×2.4 | 0.3 | 0.09-0.6 | 1.2S-2.6S | ≤±1.5% |
| 单管 | 3.1×2.4 | 0.5 | 0.2-1.3 | 1.2S-2.6S | ≤±1% |
| 单管 | 单管15#(4.8×2.4) | 1 | 0.4-2.8 | 1.2S-2.6S | ≤±0.5% |
| 单管 | 单管24#(6.4×2.4) | 2 | 0.7-5.1 | 1.2S-2.6S | ≤±0.5% |
| 单管 | 单管35#(7.9×2.4) | 5 | 1.0-7.5 | 1.2S-2.6S | ≤±0.5% |
| 多通道 | 1.6×2.4 | 0.1 | 0.039-0.36 | 1.2S-2.6S | ≤±5% |
| 多通道 | 2.4×2.4 | 0.5 | 0.09-0.6 | 1.2S-2.6S | ≤±3% |
| 多通道 | 3.1×2.4 | 1 | 0.2-1.3 | 1.2S-2.6S | ≤±3% |
工作原理
|
|


需求:
某生物公司要灌装50微升的诊断试剂, 由于该诊断试剂较昂贵, 需要GMP要求高及高精度的分装
解决方案:
选用高精度的直线式蠕动泵LP244, 其分装精度超越了目前所有已知的蠕动泵, 可以控制装量至微升级, 且装量持续稳定; 其更换软管非常方便、易实现SIP和CIP的特点符合GMP要求; 并且提高了工作效率
关注公众号
服务电话:
400-111-0186
江苏省常州 新北区富强路8号
1159146721@qq.com