产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
| 主要特点 | |||||
| 流量显示,可计量并定量定时 采用交流伺服系统驱动,转速精度高,定位精准,力矩自动调节 新型设计理念的XC45行星齿轮泵头 泵头滚柱带动力自转,滚柱和软管滚动摩擦,软管寿命延长2.5倍 动力强劲,可装载大口径厚壁软管,可输送大黏度和高扬程物料 | |||||
| 典型应用 | |||||
| 大流量的药液流体传输 石化添加剂输送 某化工工艺中高扬程进料 | |||||
| 技术参数 | |||||
| 转速范围 | 10~360rpm | ||||
| 转速分辨率 | 0.1 rpm | ||||
| 调节方式 | 按键连续可调 | ||||
| 控制方示 | RS485接口,Modbus 协议 | ||||
| 功耗 | ≤150 | ||||
| 工作环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度<80% | ||||
| 外型尺寸 | 290mmx258mmx290mm | ||||
| 驱动器重量 | 23kg | ||||
| 选型指南 | |||||
| 产品编号 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(l/min) |
| D33600-X450 | SL360-XC45 | SL360 | XC45 | 80# 90# 92# | 1~33 |
| D33601-T350 | SL360TH-TH35 | SL360TH | TH35 | 73# 82# 184# | 0.5~18 |
| 应用实例 | |||||
| 某大型石油化工厂需要输送一种高粘度的催化剂到15m高的精馏塔中,过程不能中断。 | |||||
| 解决方案 | |||||
| 由于化工生产周期较长,频繁更换软管会给生产带来很大的麻烦,我们推荐该泵既可以输送高扬程物流,同时软管寿命可达3-4个月。 | |||||
关注公众号
服务电话:
400-111-0186
江苏省常州 新北区富强路8号
1159146721@qq.com